![]()
整体上市概念股有哪些?上港集团600018属于整体上市概念股吗?下面跟随小编一起来看看吧!
| 代码 | 名称 |
|---|---|
| sz000333 | 美的集团 |
| sh600038 | 中直股份 |
| sh600990 | 四创电子 |
| sz002268 | 卫 士 通 |
| sz002415 | 海康威视 |
| sh600009 | 上海机场 |
| sz000768 | 中航西飞 |
| sh600850 | 电科数字 |
| sz002368 | 太极股份 |
| sh600118 | 中国卫星 |
| sh600031 | 三一重工 |
| sh600362 | 江西铜业 |
| sh600104 | 上汽集团 |
| sh600875 | 东方电气 |
| sh600523 | 贵航股份 |
| sh600900 | 长江电力 |
| sh600980 | 北矿科技 |
| sz002046 | 国机精工 |
| sz000951 | 中国重汽 |
| sz000723 | 美锦能源 |
| sh600895 | 张江高科 |
| sz000878 | 云南铜业 |
| sh600855 | 航天长峰 |
| sh600718 | 东软集团 |
| sz000789 | 万年青 |
| sh600004 | 白云机场 |
| sz002171 | 楚江新材 |
| sz000930 | 中粮科技 |
| sz000837 | 秦川机床 |
| sz000800 | 一汽解放 |
| sh600508 | 上海能源 |
| sh600068 | 葛洲坝 |
| sh600500 | 中化国际 |
| sz000027 | 深圳能源 |
| sh600879 | 航天电子 |
| sh600011 | 华能国际 |
| sh600507 | 方大特钢 |
| sz000157 | 中联重科 |
| sz000798 | 中水渔业 |
| sz000825 | 太钢不锈 |
| sz000089 | 深圳机场 |
| sz000719 | 中原传媒 |
| sh600662 | 外服控股 |
| sh600019 | 宝钢股份 |
| sh600478 | 科力远 |
| sh600770 | 综艺股份 |
| sz000069 | 华侨城A |
| sh600787 | 中储股份 |
| sh600018 | 上港集团 |
| sh600782 | 新钢股份 |
| sz000758 | 中色股份 |
| sh600428 | 中远海特 |
| sz000912 | 泸天化 |
| sh600115 | 中国东航 |
| sh600027 | 华电国际 |
| sz000761 | 本钢板材 |
| sh600717 | 天津港 |
| sh600676 | 交运股份 |
| sh600719 | 大连热电 |
| sz000629 | 攀钢钒钛 |
| sz000031 | 大悦城 |
| sh600611 | 大众交通 |
| sz000520 | 长航凤凰 |
| sh600795 | 国电电力 |
| sh600811 | 东方集团 |
| sh600010 | 包钢股份 |
| sh600139 | ST西源 |
| sz000046 | 泛海控股 |
| sh600393 | ST粤泰 |
| sh600087 | 退市长油 |
| sh600832 | 东方明珠 |
| sz000777 | 中核科技 |
上港集团所属行业板块:港口。
| 概念板块 |
|---|
| 上海本地 |
| 金融参股 |
| QFII重仓 |
| 整体上市 |
| 上海自贸 |
| 大盘 |
| 融资融券 |
| 沪自贸区 |
| 上海国资 |
| 体育产业 |
| 一带一路 |
| 证金汇金 |
| 港口运输 |
| MSCI中国 |
| 自由贸易港 |
| 足球概念 |
| 免税概念 |
| 富时罗素概念 |
| 增持回购 |
主营业务:集装箱业务、散杂货业务、港口服务和港口物流业务。



